| Rasse | Geschlecht | Blutlinie | Alter | Stockmaß | Farbe | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches Sportpferd | Stute | Sommerhit | 2 | k.A. | Braun | FP: 3.800,00 € | |
| Stute - Deutsches Sportpferd | |||||||
| Schweres Warmblut | Stute | Elixier | 4 | 167 | Rappe | auf Anfrage | |
| Schweres Warmblut der Verkaufsschau Moritzburg 2./3.12.2011 | |||||||
| Schweres Warmblut | Stute | Elixier | 5 | 166 | Rappe | auf Anfrage | |
| Schweres Warmblut der Verkaufsschau Moritzburg 2./3.12.2011 | |||||||
| Schweres Warmblut | Wallach | Lombard | 4 | 163 | Braun | auf Anfrage | |
| Schweres Warmblut der Verkaufsschau Moritzburg 2./3.12.2011 | |||||||
| Schweres Warmblut | Stute | Veritas | 5 | 161 | Braun | auf Anfrage | |
| Schweres Warmblut der Verkaufsschau Moritzburg 2./3.12.2011 | |||||||
| Schweres Warmblut | Stute | Valentin | 11 | 164 | Schwarzbraun | auf Anfrage | |
| Schweres Warmblut der Verkaufsschau Moritzburg 2./3.12.2011 | |||||||
| Deutsches Sportpferd | Wallach | Lipsius | 4 | 166 | Braun |
L |
|
| Pferd der Verkaufsschau Seelitz/bei Rochlitz am 7./8. Oktober 2011 | |||||||
| Deutsches Sportpferd | Wallach | Lipsius | 4 | 164 | Braun |
L |
|
| Pferd der Verkaufsschau Seelitz/bei Rochlitz am 7./8. Oktober 2011 | |||||||
| Deutsches Sportpferd | Wallach | Fidertanz | 4 | 167 | Braun |
L |
|
| Pferd der Verkaufsschau Seelitz/bei Rochlitz am 7./8. Oktober 2011 | |||||||
| Deutsches Sportpferd | Wallach | Quaterman | 5 | 170 | Dunkelbraun |
L |
|
| Pferd der Verkaufsschau Seelitz/bei Rochlitz am 7./8. Oktober 2011 | |||||||
.Ein Pferdemarkt auf Basis von Pferdekauf-Online, der Pferdebörse der Internetagentur für Pferde-Freunde.




